Sie sind hier: Kreis Kleve
Donnerstag, 9. September 2010
Hier finden Sie einige interessante Daten und Zahlen zum Kreis Kleve im Überblick. Eine Broschüre mit ausführlicheren Informationen und Statistiken erhalten Sie kostenlos an der Information der Kreisverwaltung im Verwaltungsgebäude in Kleve. Als pdf-Version finden Sie die Broschüre im rechten Bildschirmbereich.
| Stadt/Gemeinde | Fläche/qkm | Insgesamt | Männer | Frauen | Einw. je qkm |
| Bedburg-Hau | 61,30 | 13.212 | 6.716 | 6.496 | 216 |
| Emmerich a.Rh. | 80,14 | 29.652 | 14.586 | 15.066 | 370 |
| Geldern | 96,88 | 33.786 | 16.689 | 17.097 | 349 |
| Goch | 115,37 | 34.036 | 16.818 | 17.218 | 295 |
| Issum | 54,66 | 11.898 | 5.748 | 6.150 | 218 |
| Kalkar | 88,23 | 13.950 | 6.841 | 7.109 | 158 |
| Kerken | 58,01 | 12.746 | 6.267 | 6.479 | 220 |
| Kevelaer | 100,58 | 28.251 | 13.794 | 14.457 | 281 |
| Kleve | 97,79 | 49.392 | 24.193 | 25.199 | 505 |
| Kranenburg | 76,96 | 9.963 | 4.952 | 5.011 | 125 |
| Rees | 109,63 | 22.432 | 11.214 | 11.218 | 205 |
| Rheurdt | 30,01 | 6.769 | 3.391 | 3.378 | 226 |
| Straelen | 74,07 | 15.460 | 7.692 | 7.768 | 209 |
| Uedem | 60,94 | 8.260 | 4.107 | 4.153 | 135 |
| Wachtendonk | 48,14 | 7.829 | 3.897 | 3.932 | 163 |
| Weeze | 79,49 | 10.454 | 5.454 | 5.000 | 131 |
| Kreis Kleve gesamt | 1.232,20 | 308.090 | 152.359 | 155.731 | 250 |
Stand:31.12.2009 (Quelle: Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen - IT.NRW)
Eine Übersicht über die Bevölkerungsbewegung zum Stichtag 31.12. eines Jahres innerhalb des Kreises Kleve erhalten Sie auch als pdf-Dokumente im rechten Feld unter "Einwohner und Bevölkerungsbewegung ".
| Einwohner und Einwohnerinnen | |
| unter 6 Jahren | 5,20 % |
| 6 - 18 Jahren | 13,70 % |
| 18 - 25 Jahren | 8,30 % |
| 25 - 40 Jahren | 17,10 % |
| 40 - 65 Jahren | 36,90 % |
| 65 und älter | 18,80 % |
| Anzahl | Anteil in % | |
| insgesamt | 28.173 | 9,13 % |
| Niederlande | 15.296 | 4,96 % |
| Polen | 3.355 | 1,09 % |
| Türkei | 1.503 | 0,49 % |
| Italien | 836 | 0,27 % |
| Serbien | 705 | 0,23 % |
| Großbritannien | 423 | 0,14 % |
| Rumänien | 359 | 0,12 % |
| Russische Föderation | 349 | 0,11 % |
| Österreich | 281 | 0,09 % |
| Republik Kosovo | 245 | 0,08 % |
| Spanien | 206 | 0,07 % |
| Sonstige | 4.615 | 1,50 % |
Stand: Dezember 2009
6° 15' 34'' östliche Länge - 51° 39' 06'' nördliche Breite (Uedemerfeld)
| von Kleve nach: | von Geldern nach: | ||
| Geldern | 40 km | Krefeld | 30 km |
| Berlin | 575 km | Düsseldorf | 65 km |
| Hamburg | 390 km | Mönchengladbach | 50 km |
| Krefeld | 70 km | Duisburg | 45 km |
| München | 750 km | ||
| Frankfurt/Main | 305 km | ||
| Nijmegen (NL) | 25 km | ||
| Amsterdam (NL) | 150 km | ||
| Rotterdam (NL) | 130 km | ||
| Antwerpen (B) | 170 km |
| Autobahnen | A 3, A 40, A 57, A 61/ B221 |
| Bundesstraßen | B 8, B 9, B 57, B 58, B 67, B 220, B 221, B 504, B 510 |
| Bahnverbindungen | Kleve - Krefeld - Köln Emmerich - Amsterdam |
| Wasserwege | Rhein, Niers, Maas (angrenzend) |
| Klassifizierte Straßen: | Bundesautobahnen - 87 km, Bundesstraßen - 228 km, Landesstraßen - 371 km, Kreisstraßen - 275 km |
| Radwege | an Bundesstraßen - 181 km, an Landesstraßen - 240 km, an Kreisstraßen - 152 km |
Stand: 2010
| Aufgabenbereich | Mitarbeiter/in | Telefon/Fax | Raum |
|---|---|---|---|
| Pressesprecher | Eduard Großkämper | T.: 02821 85-162 F.: 02821 85-380 | O.322 |
| Presseangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit | Elke Sanders | T.: 02821 85-128 F.: 02821 85-380 | O.326 |
| Presseangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit | Sigrid Eberhard | T.: 02821 85-126 F.: 02821 85-380 | O.324 |
Ihre Ansprechpartnerin für den Aufbau dieser Seite:
Margarethe Marzian
Bei Fragen zum Inhalt bzw. Thema finden Sie unterhalb des Textes jeder Inhaltsseite Ansprechpartner/innen mit Telefonnummern.
Impressum | Nutzungshinweise© 2005 Kreis Kleve