
Im Kreis Kleve gibt es sechs Naturfreibäder.
Alle werden regelmäßig nach Richtlinien der Europäischen Union durch die Kreisverwaltung überwacht.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Gesundheitsangelegenheiten überprüfen die hygienischen Verhältnisse und die Qualität des Wassers.
Die Wasserproben werden im monatlichen Rhythmus entnommen.
Im Rahmen der Badegewässerüberwachung bestehen für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Kleve verschiedene Möglichkeiten der Beteiligung. An Vorschlägen, Bemerkungen oder auch Beschwerden zu diesem Thema ist die Kreisverwaltung interessiert.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Internetseite des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz.
Bewertung der Wasserqualität anhand entnommener Proben
- Escherichia coli (Gesundheitlich bedenklicher Richtwert) 1.800 MPN/100 ml
- Intestinale Enterokokken (Gesundheitlich bedenklicher Richtwert) 700 MPN/100 ml
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der entnommenen Proben der einzelnen Badegewässer, welche Aufschluss über die Wasserqualität geben.
Goch: Freizeitbad GochNess (Naturfreibad)
Betreiber
Die Stadtwerke Goch Bäder GmbH
Kranenburger Str. 20
47574 Goch
Tel.: 02827 9200-10/ -91
Mail: gochness@gochness.de
Internet: www.gochness.de
Entnommene Proben im Freizeitbad GochNess
Aufgrund des vorliegenden Ergebnisse der aktuellen Wasseruntersuchungen entspricht die Wassergüte des Freizeitbades GochNess den gesetzlichen Bestimmungen.
Datum | Wasserqualität | Temperatur [in °C] | Escherichia coli (E. coli) [MPN/100 ml] | Intestinale Enterokokken [MPN/100 ml] |
03.06.2025 | ausgezeichnet | 18,7 | <15 | 1 |
06.05.2025 | ausgezeichnet | 15,3 | <15 | 10 |
20.08.2024 | ausgezeichnet | 24,2 | <15 | 2 |
23.07.2024 | ausgezeichnet | 23,1 | 197 | 10 |
25.06.2024 | ausgezeichnet | 23 | <15 | 1 |
28.05.2024 | ausgezeichnet | 16,7 | <15 | 9 |
30.04.2024 | ausgezeichnet | 13,6 | <15 | 4 |
25.08.2023 | ausgezeichnet | 22,3 | <15 | 4 |
28.07.2023 | ausgezeichnet | 19,2 | 15 | 10 |
30.06.2023 | ausgezeichnet | 22,9 | <15 | 4 |
Kalkar: Naturfreibad Wisseler See
Betreiber
Ferien- und Campingpark Wisseler See
Am Wisseler See 15
47546 Kalkar
Tel.: 02824 9631-0
Mail: info@wisseler-see.de
Internet: www.wisseler-see.de
Entnommene Proben im Naturfreibad Wisseler See
Aufgrund des vorliegenden Ergebnisse der aktuellen Wasseruntersuchungen entspricht die Wassergüte des Wisseler Sees den gesetzlichen Bestimmungen.
Datum | Wasserqualität | Temperatur [in °C] | Escherichia coli (E. coli) [MPN/100 ml] | Intestinale Enterokokken [MPN/100 ml] |
03.06.2025 | ausgezeichnet | 18,8 | <15 | 0 |
06.05.2025 | ausgezeichnet | 16,5 | <15 | 0 |
23.07.2024 | ausgezeichnet | 22,4 | 15 | 4 |
25.06.2024 | ausgezeichnet | 22,3 | <15 | 5 |
28.05.2024 | ausgezeichnet | 19,2 | <15 | 20 |
30.04.2024 | ausgezeichnet | 14,6 | <15 | 0 |
24.08.2023 | ausgezeichnet | 22,6 | <15 | 1 |
27.07.2023 | ausgezeichnet | 20,3 | 77 | 10 |
29.06.2023 | ausgezeichnet | 24,5 | <15 | 0 |
Kerken: Naturfreibad Eyller See
Betreiber
Eyller See
Philipp Brand
Am Eyller See 1
47647 Kerken
Tel.: 02833 573188
Mail: info@eyllersee.de
Internet: www.eyllersee.de
Entnommene Proben im Naturfreibad Eyller See
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der aktuellen Wasseruntersuchungen entspricht die Wassergüte des Eyller Sees den gesetzlichen Bestimmungen.
Datum | Wasserqualität | Temperatur [in °C] | Escherichia coli (E. coli) [MPN/100 ml] | Intestinale Enterokokken [MPN/100 ml] |
03.06.2025 | ausgezeichnet | 21 | 15 | 48 |
06.05.2025 | ausgezeichnet | 15,6 | <15 | 72 |
20.08.2024 | ausgezeichnet | 24,8 | 46 | 2 |
23.07.2024 | ausgezeichnet | 23,5 | <15 | 5 |
25.06.2024 | ausgezeichnet | 25,9 | 30 | 29 |
28.05.2024 | ausgezeichnet | 19,8 | < 15 | 87 |
08.05.2024 | ausgezeichnet | 16,5 | 15 | 17 |
24.08.2023 | ausgezeichnet | 24,7 | 15 | 0 |
27.07.2023 | ausgezeichnet | 21,2 | 127 | 49 |
29.06.2023 | ausgezeichnet | 24,4 | 438 | 52 |
Rees: Naturfreibad Millinger Meer
Betreiber
Strandbad Millinger See GmbH
Luisendorf
46459 Rees-Millingen
Tel.: 02851 966333
Entnommene Proben im Naturfreibad Millinger Meer
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der aktuellen Wasseruntersuchungen entspricht die Wassergüte des Naturfreibades Millinger Meer den gesetzlichen Bestimmungen.
Datum | Wasserqualität | Temperatur [in °C] | Escherichia coli (E. coli) [MPN/100 ml] | Intestinale Enterokokken [MPN/100 ml] |
03.06.2025 | ausgezeichnet | 18,9 | 15 | 20 |
06.05.2025 | ausgezeichnet | 16,2 | 46 | 20 |
20.08.2024 | ausgezeichnet | 23,5 | 23,5 | 40 |
23.07.2024 | gut | 22,7 | 476 | 240 |
25.06.2024 | ausgezeichnet | 22,6 | <15 | <10 |
28.05.2024 | ausgezeichnet | 17,2 | 251 | 30 |
29.04.2024 | ausgezeichnet | 14,4 | <15 | <10 |
24.08.2023 | ausgezeichnet | 23,0 | 30 | <10 |
14.08.2023 | ausgezeichnet | 20,2 | 15 | 10 |
27.07.2023 | 20,9 | 2305 | >800 | |
29.06.2023 | ausgezeichnet | 23,1 | 94 | 150 |
Wachtendonk: Naturfreibad Wachtendonk
Betreiber
SV Naturbad Wachtendonk e. V.
Wankumer Str. 10a
47669 Wachtendonk
Tel.: 02836 85233
Mail: info@svnaturbad.de
Internet: www.naturbadwachtendonk.de
Entnommene Proben im Naturfreibad Wachtendonk
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der aktuellen Wasseruntersuchungen entspricht die Wassergüte des Naturfreibades Wachtendonk den gesetzlichen Bestimmungen.
Datum | Wasserqualität | Temperatur [in °C] | Escherichia coli (E. coli) [MPN/100 ml] | Intestinale Enterokokken [MPN/100 ml] |
03.06.2025 | ausgezeichnet | 19,9 | 110 | 61 |
06.05.2025 | ausgezeichnet | 17,2 | 15 | <15 |
20.08.2024 | ausgezeichnet | 24,3 | <15 | <15 |
23.07.2024 | ausgezeichnet | 23,8 | 94 | <15 |
25.06.2024 | ausgezeichnet | 23,3 | 15 | <15 |
28.05.2024 | ausgezeichnet | 19,5 | 15 | 15 |
02.05.2024 | ausgezeichnet | 16,9 | <15 | 1 |
24.08.2023 | ausgezeichnet | 24,7 | <15 | <15 |
27.07.2023 | ausgezeichnet | 21,6 | 15 | 15 |
29.06.2023 | ausgezeichnet | 24,6 | 94 | <15 |
Wachtendonk: Naturfreibad Wankumer Heidesee
Betreiber
Freizeitanlage Wankumer Heidesee GmbH
Am Heidesee 5
47669 Wachtendonk
Tel.: 02839 277
Fax: 02839 293
Mail: info@blauelagune.de
Internet: www.blauelagune.de
Entnommene Proben im Naturfreibad Wankumer Heidesee
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der aktuellen Wasseruntersuchungen entspricht die Wassergüte des Naturfreibades Wankumer Heidesee den gesetzlichen Bestimmungen.
Datum | Wasserqualität | Temperatur [in °C] | Escherichia coli (E. coli) [MPN/100 ml] | Intestinale Enterokokken [MPN/100 ml] |
03.06.2025 | ausgezeichnet | 18,6 | <15 | <15 |
06.05.2025 | ausgezeichnet | 15,7 | <15 | 15 |
20.08.2024 | ausgezeichnet | 23,6 | 15 | <15 |
23.07.2024 | ausgezeichnet | 22,5 | <15 | <15 |
25.06.2024 | ausgezeichnet | 20,8 | 15 | 15 |
28.05.2024 | ausgezeichnet | 18,4 | <15 | 15 |
02.05.2024 | ausgezeichnet | 16,3 | 15 | 2,2 |
24.08.2023 | ausgezeichnet | 24,0 | 30 | <15 |
27.07.2023 | ausgezeichnet | 21,5 | <15 | <15 |
29.06.2023 | ausgezeichnet | 23,6 | 15 | <15 |