Hier finden Sie einige interessante Daten und Zahlen zum Kreis Kleve im Überblick. Ein Faltblatt mit ausführlicheren Informationen und Statistiken erhalten Sie kostenlos an der Information der Kreisverwaltung im Verwaltungsgebäude in Kleve. Als pdf-Version finden Sie den Flyer im rechten Bildschirmbereich.
Bevölkerung im Kreis Kleve zum 30.06.2022
Stadt / Gemeinde | Fläche/qkm | insgesamt | Frauen | Männer |
Bedburg-Hau | 61,30 | 13.238 | 6.457 | 6.781 |
Emmerich am Rhein | 80,14 | 31.265 | 15.643 | 1 5.622 |
Geldern | 96,88 | 34.277 | 17.136 | 17.141 |
Goch | 115,37 | 35.104 | 17.597 | 17.507 |
Issum | 54,66 | 12.351 | 6.410 | 5.941 |
Kalkar | 88,23 | 14.090 | 7.125 | 6.965 |
Kerken | 58,01 | 12.695 | 6.427 | 6.268 |
Wallfahrtsstadt Kevelaer | 100,58 | 28.170 | 14.330 | 13.840 |
Kleve | 97,79 | 53.038 | 26.711 | 26.327 |
Kranenburg | 76,96 | 11.226 | 5.515 | 5.711 |
Rees | 109,63 | 21.178 | 10.731 | 10.447 |
Rheurdt | 30,01 | 6.622 | 3.390 | 3.232 |
Straelen | 74,07 | 16.565 | 8.322 | 8.243 |
Uedem | 60,94 | 8.474 | 4.259 | 4.215 |
Wachtendonk | 48,14 | 8.273 | 4.172 | 4.101 |
Weeze | 79,49 | 11.792 | 5.811 | 5.981 |
Kreis Kleve | 1232,20 | 318.358 | 160.036 | 158.322 |
(Quelle: Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen - IT.NRW)
Eine Übersicht über die Bevölkerungsbewegung zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. eines Jahres innerhalb des Kreises Kleve erhalten Sie auch als pdf-Dokumente im rechten Feld unter "Einwohner und Bevölkerungsbewegung".
Geographische Lage
6° 15' 34'' östliche Länge - 51° 39' 06'' nördliche Breite (Uedemerfeld)
Entfernungen (kürzeste Straßenverbindung)
von Kleve nach: | von Geldern nach: | ||
Geldern | 40 km | Krefeld | 30 km |
Berlin | 575 km | Düsseldorf | 65 km |
Hamburg | 390 km | Mönchengladbach | 50 km |
Krefeld | 70 km | Duisburg | 45 km |
München | 750 km | ||
Frankfurt/Main | 305 km | ||
Nijmegen (NL) | 25 km | ||
Amsterdam (NL) | 150 km | ||
Rotterdam (NL) | 130 km | ||
Antwerpen (B) | 170 km |
Verkehrsanbindungen
Autobahnen | A 3, A 40, A 57, A 61/ B221 |
Bundesstraßen | B 8, B 9, B 57, B 58, B 67, B 220, B 221, B 504, B 510 |
Bahnverbindungen | Kleve - Krefeld - Köln Emmerich - Amsterdam |
Wasserwege | Rhein, Niers, Maas (angrenzend) |
Klassifizierte Straßen: | Bundesautobahnen - 87 km, Bundesstraßen - 228 km, Landesstraßen - 371 km, Kreisstraßen - 275 km |
Radwege | an Bundesstraßen - 181 km, an Landesstraßen - 240 km, an Kreisstraßen - 152 km |
Stand: 2010
Ansprechpartner/in
Aufgabenbereich | Mitarbeiter/in | Telefon/Fax | Raum |
---|---|---|---|
Pressesprecherin, Presseangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit, Leitung Stabsstelle Büro des Landrats, | Frau Keuken | 02821 85-162 02821 85-594 | 1.328 |
Pressesprecher, Presseangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit, | Herr Giesbers | 02821 85-128 02821 85-594 | 1.326 |
Frau Herr | 02821 85-126 02821 85-594 | 1.324 |