Wochenübersicht mobile Messstellen
Geschwindigkeitskontrollen sind ein wichtiger Beitrag für mehr Verkehrssicherheit
Jahr für Jahr sterben Menschen auf unseren Straßen, viele werden - teilweise lebensgefährlich - verletzt. Dabei zählt zu schnelles Fahren zu den Hauptunfallursachen.
Die Sicherheit im Straßenverkehr hängt von zahlreichen Entscheidungen und Maßnahmen ab. Hierzu zählt auch die Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Kreisverwaltung führt daher Geschwindigkeitskontrollen an so genannten „Gefahrenstellen“ durch. Hierbei handelt es sich insbesondere um Stellen mit bereits bestehender Unfallhäufung oder um Stellen, an denen aus anderen Gründen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Dies können beispielsweise Streckenabschnitte sein, die vermehrt von Fußgängerinnen bzw. Fußgängern sowie Radfahrerinnen bzw. Radfahrern genutzt werden oder die in der Nähe von Schulen, Kindertageseinrichtungen oder Senioreneinrichtungen liegen. Die Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen ist ein wichtiger Beitrag für mehr Verkehrssicherheit und weniger Unfälle bzw. Unfallopfer im Kreis Kleve.
Bitte tragen Sie durch Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten mit zur wirksamen Unfallprävention im Kreis Kleve bei!
Übrigens: Die vier Meter hohen und blau gekennzeichneten Säulen, die Sie auf manchen Straßen auch im Kreis Kleve sehen, sind keine Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Es sind Kontrollsäulen der Toll Collect GmbH, die ausschließlich die Einhaltung der LKW-Maut überprüfen. Zur weiteren Information folgen Sie gerne diesem Link.
Wochenübersicht für die mobilen Messstellen
Die semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage (sogenannter Blitzanhänger) ist vom 12.09.24 bis 18.09.24 im Bereich Kevelaer eingesetzt. An den folgenden Standorten müssen die Verkehrsteilnehmenden in dieser Woche mit mobilen Geschwindigkeitskontrollen des Kreises Kleve rechnen:
09.09.2024 - 13.09.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montag | 09.09.2024 | Bedburg-Hau | Goch | Kerken | Straelen |
Dienstag | 10.09.2024 | Kranenburg | Kleve | Geldern | Kevelaer |
Mittwoch | 11.09.2024 | Kleve | Uedem | Issum | Geldern |
Donnerstag | 12.09.2024 | Kalkar | Goch | Weeze | Rheurdt |
Freitag | 13.09.2024 | Kleve | Rees | Kerken | Geldern |
Samstag | 14.09.2024 | Emmerich am Rhein | Kranenburg | ||
Sonntag | 15.09.2024 |
Eine Änderung dieser Planung aus unvorhersehbaren organisatorischen oder örtlichen Gründen (z. B. technische Probleme, widrige Witterung oder Personalausfall) bleibt vorbehalten. Es besteht kein Anspruch auf Durchführung der geplanten Messungen.
Bitte beachten Sie, dass neben der Kreisverwaltung auch die Kreispolizeibehörde im gesamten Kreisgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchführt.
Verzeichnis der möglichen Standorte für mobile Geschwindigkeitskontrollen
Die Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erfolgt aktuell mit zwei mobilen Fahrzeugen - ausgestattet mit laserbasierter Messtechnik - sowie einer semistationären Messanlage (sogenannter Blitzanhänger) an folgenden Stellen:
Ort | Ortsteil | Bezeichnung | Straße |
---|---|---|---|
Bedburg-Hau | Bedburg-Hau | Tillerfeld 28 | |
Bedburg-Hau | Bedburg-Hau | Sommerlandstraße 115 | |
Bedburg-Hau | Bedburg-Hau | L362 | Uedemer Straße 245 |
Bedburg-Hau | Hasselt | Schulstraße | |
Bedburg-Hau | Hasselt | B57 | Kalkarer Straße |
Bedburg-Hau | Hau | L362 | Uedemer Straße |
Bedburg-Hau | Hau | K43 | Saalstraße |
Bedburg-Hau | Huisberden | Friedenstr.30 32 | |
Bedburg-Hau | Moyland | B57 | Kalkarer Straße |
Bedburg-Hau | Moyland | B57 | Kalkerer Straße Kreuzung Berk´sche Straße |
Bedburg-Hau | Qualburg | B57 | Kalkarer Straße |
Bedburg-Hau | Qualburg | B57 | Kalkarer Straße / Hauer Straße |
Bedburg-Hau | Schneppenbaum | L362 | Uedemer Straße |
Bedburg-Hau | Schneppenbaum | Johann-van -Aken-Ring | |
Emmerich am Rhein | Elten | B8 | Zevenaarer Straße |
Emmerich am Rhein | Elten | L472 | Lobither Straße |
Emmerich am Rhein | Elten | Beeker Straße | |
Emmerich am Rhein | Emmerich | Wassenbergstraße | |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | Goebelstraße | |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | K16 | Weseler Straße |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | B8 | Eltener Straße |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | B220 | s'Heerenberger Straße |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | Nierenberger Straße | |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | K16 | Weseler Straße / Diepe Kuhweg |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | Nollenburger Weg | |
Emmerich am Rhein | Hüthum | Eltener Straße Höhe Kirche | |
Emmerich am Rhein | Praest | L7 | Reeser Straße |
Emmerich am Rhein | Vrasselt | B8 | Reeser Straße |
Emmerich am Rhein | B8 | Emmericher Straße | |
Geldern | Geldern | K40 | Am Holländer See |
Geldern | Geldern | B58 | Weseler Straße |
Geldern | Geldern | Egmondstraße | |
Geldern | Geldern | L480 | Kapellener Straße |
Geldern | Geldern | L480 | Kapellener Straße |
Geldern | Geldern | Westwall | |
Geldern | Geldern | Königsberger Straße | |
Geldern | Geldern | Schlossstraße | |
Geldern | Geldern | B9 | Kölner Straße |
Geldern | Geldern | B58 | Venloer Straße / Zufahrt B9 |
Geldern | Geldern | B9 | Klever Straße / Höhe Veerter Dorfstraße |
Geldern | Geldern | B58 | Weseler Straße 17 |
Geldern | Kapellen | L480 | Lange Straße |
Geldern | Lüllingen | L361 | An de Klus |
Geldern | Pont | B58 | Venloer Straße |
Geldern | Pont | Möhlendyck | |
Geldern | Veert | Brigittenstraße | |
Geldern | Veert | L480 | Klever Straße |
Geldern | Veert | Martinistraße | |
Geldern | Veert | L480 | Klever Straße |
Geldern | Vernum | L478 | Duisburger Straße |
Geldern | Walbeck | L480 | Walbecker Straße |
Geldern | Zitterhuck | L362 | Zitterhuck |
Geldern | L480 | Am Mühlenwasser | |
Goch | Asperden | B504/K8 | Asperdener Straße |
Goch | Goch | L361 | Gaesdonker Straße 31 - 33 |
Goch | Goch | Kalkarer Straße | |
Goch | Goch | Klever Straße | |
Goch | Goch | L361 | Gaesdonker Straße |
Goch | Goch | Mühlenstraße 61 - 65 | |
Goch | Goch | Hubert-Houbenstraße 55 - 65 | |
Goch | Goch | B67 | Ostring / Voßheider Straße |
Goch | Goch | L484 | Grunewaldstraße zw. Kranenburger Str. u. Ehrenfriedhof |
Goch | Goch | B504 | Asperdener Straße / neue Kranenburger Str. u. Maasstr.(K28) |
Goch | Hülm | L361 | Gaesdonker Straße |
Goch | Hülm | Hülmer Deich | |
Goch | Kessel | Kranenburger Straße 72-74 | |
Goch | Kessel | Kranenburger Straße | |
Goch | Nierswalde | Stettiner Straße | |
Goch | Nierswalde | Dorfstraße | |
Goch | Nierswalde | K10 | Triftstraße |
Goch | Nierswalde | Königsberger Straße | |
Goch | Pfalzdorf | B9 | Klever Straße |
Goch | Pfalzdorf | Klever Straße | |
Goch | Pfalzdorf | Hevelingstraße | |
Goch | Pfalzdorf | Talstraße | |
Goch | Pfalzdorf | Ostkirchstraße | |
Issum | Issum | Brauerei-Diebels-Straße | |
Issum | Issum | B58 | Weseler Straße |
Issum | Issum | Nordring | |
Issum | Issum | Weseler Straße | |
Issum | Issum | Kindergarten | Ahornstraße |
Issum | Issum | Sevelener Straße | |
Issum | Issum | Sevelener Straße / Vorster Heidweg | |
Issum | Issum | Weseler Straße / Höhe Schule | |
Issum | Issum | Kevelaerer Straße / Gelderner Straße | L362 |
Issum | Issum | L362 | Nieukerker Straße / Holthuysener Straße |
Issum | Issum | L287 | Hoerstgener Str./ Antoniusstr. / Koetherdyck |
Issum | Oermten | L478 | Rheurdter Straße |
Issum | Sevelen | Aldekerker Str.33 | |
Issum | Sevelen | Dorfstraße | |
Kalkar | Altkalkar | L41 | Rheinstraße Kreuzung mit Hanselaerstr./Spickstr. |
Kalkar | Appeldorn | Marienbaumer Straße / Höhe Kindergarten | |
Kalkar | Appeldorn | Heinrich-Eger-Straße / Höhe Schule | |
Kalkar | Kalkar | K27 | Römerstraße |
Kalkar | Kalkar | Tiller Straße | |
Kalkar | Kalkar | Kindergarten | Tiller Straße |
Kalkar | Kalkar | B57 | Klever Straße |
Kalkar | Kalkar | K27 | Talstraße |
Kalkar | Kalkar | B57 | Xantener Straße / Uedemer Straße (L174) |
Kalkar | Kehrum | B57/B67 | Xantener Straße |
Kalkar | Kehrum | B57 | Xantener Straße Kreuzung K45/L174. |
Kalkar | Neulouisendorf | Neulouisendorfer Straße | |
Kalkar | Niedermörmter | L8 | Rheinstraße |
Kalkar | Wissel | L18 | Dorfstraße |
Kerken | Aldekerk | B510 | Rheurdter Straße |
Kerken | Eyll | Eyler Straße | |
Kerken | Kerken | B9 | Klever Straße |
Kerken | Kerken | L464 | Schloß-Wissener-Str. / Et Grotendonk (K13) |
Kerken | Nieukerk | Straelener Straße | |
Kerken | Nieukerk | L479 | Gelderner Straße |
Kerken | Nieukerk | Eyller Straße | |
Kerken | Poelyck | L479 | Sevelener Straße |
Kerken | Pont | Möhlendyck | |
Kerken | Rahm | B9 | Hülser Straße |
Kerken | Stenden | B9 | Hülser Straße |
Kevelaer | Kervenheim | L464 | Winnekendonker Straße |
Kevelaer | Kervenheim | L464 | Schloss-Wissener Straße |
Kevelaer | Kevelaer | B9/L486 | Gelder Dyck |
Kevelaer | Kevelaer | L361 | Weller Landstraße |
Kevelaer | Kevelaer | Am Bahnhof | |
Kevelaer | Kevelaer | Wember Straße | |
Kevelaer | Kevelaer | L361 | Walbecker Dyck / Velder Dyck (L486) |
Kevelaer | Kevelaer | B9 | Klever Straße / Kevelaerer Straße |
Kevelaer | Kevelaer | Gelderner Straße | |
Kevelaer | Twisteden | Dorfstraße | |
Kevelaer | Winnekendonk | L362 | Alter Steeg |
Kevelaer | Winnekendonk | L491 | Kevelaerer Straße |
Kevelaer | Winnekendonk | L362 | Sonsbecker Straße |
Kevelaer | Winnekendonk | L362 | Sonsbecker Straße |
Kevelaer | Winnekendonk | Hoher Weg | |
Kleve | Donsbrüggen | B9 | Kranenburger Straße 16 -18 |
Kleve | Donsbrüggen | Heidestraße 17-25 | |
Kleve | Donsbrüggen | B9 | Kranenburger Straße / Höhe Kirche |
Kleve | Donsbrüggen | Heidestraße | |
Kleve | Düffelward | Rinderner Straße | |
Kleve | Düffelward | K3 | Keekener Straße |
Kleve | Keeken | K3 | Klever Straße |
Kleve | Keeken | Nieler Straße | |
Kleve | Keeken | Kranichweg | |
Kleve | Kellen | Lindenstraße | |
Kleve | Kellen | B220 | Emmericher Straße |
Kleve | Kellen | Leitgraben | |
Kleve | Kellen | L8 | Postdeich |
Kleve | Kellen | Heinrich- Bause- Straße | |
Kleve | Kellen | Mühlenstraße | |
Kleve | Kellen | Emmericher Straße / Altenheim | |
Kleve | Kellen | Köstersweg | |
Kleve | Kleve | Rolandstraße | |
Kleve | Kleve | K15 | Lindenallee |
Kleve | Kleve | Südstraße | |
Kleve | Kleve | Annabergstraße | |
Kleve | Kleve | K15 | Nimweger Straße |
Kleve | Kleve | K10 | Triftstraße |
Kleve | Kleve | Klombeckstraße | |
Kleve | Kleve | Felix-Roeloffs-Straße | |
Kleve | Kleve | Brabanter Straße | |
Kleve | Kleve | Acker Straße | |
Kleve | Kleve | Friedrich Ebert Ring | |
Kleve | Kleve | Frankenstraße | |
Kleve | Kleve | Engelstraße 3-8 | |
Kleve | Kleve | Waldstraße 50-56 | |
Kleve | Kleve | Nassauer Allee | |
Kleve | Kleve | Schweizer Straße 29 -31 | |
Kleve | Kleve | K15 | Nimweger Straße / Höhe Poststraße |
Kleve | Kleve | Ziegelstraße | |
Kleve | Materborn | Schlehhecke | |
Kleve | Materborn | Kapellenstraße | |
Kleve | Materborn | Wasserweg | |
Kleve | Reichswalde | L484 | Grunewaldstraße |
Kleve | Reichswalde | Dorfanger | |
Kleve | Rindern | K3 | Keekener Straße |
Kleve | Warbeyen | K14 | Huisberdener Straße |
Kleve | Warbeyen | Huisberdener Straße | |
Kleve | Wardhausen | Johanna-Sebus-Straße | |
Kleve | Wardhausen | Johanna-Sebus-Straße | |
Kleve | Nassauer Allee | ||
Kleve | Ronser Straße | ||
Kleve | Engelsstraße | ||
Kleve | Frankenstraße | ||
Kranenburg | Kranenburg | K44 | Klever Straße |
Kranenburg | Kranenburg | B504 | Kranenburger Straße |
Kranenburg | Kranenburg | Klever Straße | |
Kranenburg | Kranenburg | Hettsteeg 33 - 43 | |
Kranenburg | Kranenburg | Galgensteeg | |
Kranenburg | Kranenburg | Elsendeich | |
Kranenburg | Nütterden | B9 | Dorfstraße |
Kranenburg | Nütterden | K15 | Römerstraße |
Kranenburg | Nütterden | K15 | Kreuzung Wolfsbergstr./ Bomshofstraße |
Kranenburg | Schottheide | Kuhstraße | |
Kranenburg | Wyler | B9 | |
Kranenburg | Wyler | K44 | Hauptstraße |
Kranenburg | Wyler | B9 | Kreuzung Alte Heerstr./ Häfnerdeich |
Kranenburg | Willemsestraße / Höhe Altenheim | ||
Kranenburg | Kranenburger Straße / Höhe Kindergarten | ||
Rees | Haffen | K7 | Deichstraße |
Rees | Mehr | K11 | Heresbachstraße |
Rees | Mehr | Galaystraße | |
Rees | Mehr | K11 | Einmündung Kruisdicksweg |
Rees | Millingen | L458 | Anholter Straße |
Rees | Rees | K18 | Westring |
Hierbei handelt es sich um kein starres Verzeichnis. Regelmäßig werden weitere Standorte von der Unfallkommission, der Polizei, den Städten und Gemeinden und den Einwohnerinnen und Einwohner im Kreis Kleve vorgeschlagen. Diese werden anschließend hinsichtlich der rechtlichen und technischen Realisierbarkeit geprüft und gegebenenfalls in das Verzeichnis aufgenommen. Nur so kann den Bedürfnissen aller Betroffenen und insbesondere der schwächeren Verkehrsteilnehmenden ausreichend Rechnung getragen werden.
Ansprechpartner/in
Aufgabenbereich | Mitarbeiter/in | Telefon/Fax | Raum |
---|---|---|---|
Ordnungswidrigkeitenverfahren allgemein, |
Frau Lamers | 02821 85-511 02821 85-587 |
2.785 |