Wochenplan Mobile Messstellen
Geschwindigkeitsüberwachung ist ein wichtiger Beitrag für mehr Verkehrssicherheit
Jahr für Jahr sterben Menschen auf unseren Straßen, viele werden - teilweise lebensgefährlich - verletzt. Dabei zählt zu schnelles Fahren zu den Hauptunfallursachen.
Die Sicherheit und Gesundheit im Straßenverkehr hängt von zahlreichen Entscheidungen und Maßnahmen ab. Hierzu zählt auch die Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Kreisverwaltung führt dabei Geschwindigkeitskontrollen an so genannten „Gefahrenstellen“ durch. Hierbei handelt es sich insbesondere um Stellen mit bereits bestehender Unfallhäufung oder um Stellen, an denen aus anderen Gründen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Dies können beispielsweise Streckenabschnitte sein, die vermehrt von Fußgängern oder Radfahrern genutzt werden oder die in der Nähe von Baustellen liegen. Daneben führen auch die Erfordernisse des Lärmschutzes sowie der Luftreinhaltung zu Geschwindigkeitskontrollen.
Die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist somit ein wichtiger Beitrag für mehr Verkehrssicherheit und weniger Unfälle im Kreis Kleve.
Übrigens: Die vier Meter hohen und blau gekennzeichneten Säulen, die Sie auf manchen Straßen auch im Kreis Kleve sehen, sind keine Geschwindigkeitsblitzer. Es sind Kontrollsäulen der Toll Collect GmbH, die ausschließlich die Einhaltung der LKW-Maut überprüfen. Zur weiteren Information folgen Sie gerne diesem Link.
Wochenübersicht für die mobilen Radargeräte
An den folgenden Standorten müssen die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in dieser Woche mit der Überwachung durch mobile Radargeräte des Kreises Kleve rechnen:
19.04.2021 - 23.04.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Montag | 19.04.2021 | Geldern | Kevelaer | Emmerich am Rhein | Kranenburg |
Dienstag | 20.04.2021 | Kerken | Issum | Bedburg-Hau | Kleve |
Mittwoch | 21.04.2021 | Wachtendonk | Geldern | Uedem | Goch |
Donnerstag | 22.04.2021 | Kerken | Kevelaer | Kalkar | Bedburg-Hau |
Freitag | 23.04.2021 | Weeze | Issum | Rees | Kleve |
Darüber hinaus muss - auch an Feiertagen und den Wochenenden - im gesamten Kreisgebiet jederzeit mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen gerechnet werden.
Verzeichnis der möglichen Standorte für mobile Geschwindigkeitskontrollen
Die Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit erfolgt aktuell mit zwei Radarfahrzeugen an folgenden Stellen:
Ort | Ortsteil | Bezeichnung | Straße |
---|---|---|---|
Bedburg-Hau | Bedburg-Hau | Horionstraße | |
Bedburg-Hau | Hau | L362 | Uedemer Straße |
Bedburg-Hau | Moyland | B57 | Kalkarer Straße |
Bedburg-Hau | Qualburg | B57 | Kalkarer Straße |
Bedburg-Hau | Schneppenbaum | L362 | Uedemer Straße |
Emmerich am Rhein | Elten | B8 | Zevenaarer Straße |
Emmerich am Rhein | Elten | L472 | Lobither Straße |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | Goebelstraße | |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | K16 | Weseler Straße |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | Speelberger Straße | |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | B8 | Eltener Straße |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | B220 | s'Heerenberger Straße |
Emmerich am Rhein | Emmerich am Rhein | Nierenberger Straße | |
Emmerich am Rhein | Praest | B8 | Reeser Straße |
Emmerich am Rhein | Vrasselt | B8 | Reeser Straße |
Geldern | Geldern | K40 | Am Holländer See |
Geldern | Geldern | B58 | Weseler Straße |
Geldern | Geldern | Egmondstraße | |
Geldern | Geldern | L480 | Kapellener Straße |
Geldern | Geldern | Am Rodenbusch | |
Geldern | Geldern | L480 | Kapellener Straße |
Geldern | Geldern | Westwall | |
Geldern | Geldern | Königsberger Straße | |
Geldern | Geldern | Schlossstraße | |
Geldern | Kapellen | L480 | Lange Straße |
Geldern | Lüllingen | L361 | An de Klus |
Geldern | Pont | B58 | Venloer Straße |
Geldern | Veert | Brigittenstraße | |
Geldern | Veert | L480 | Klever Straße |
Geldern | Vernum | L478 | Duisburger Straße |
Geldern | Walbeck | L480 | Walbecker Straße |
Geldern | Zitterhuck | L362 | Zitterhuck |
Goch | Asperden | B504/K8 | Asperdener Straße |
Goch | Goch | L361 | Gaesdonker Straße 31 - 33 |
Goch | Goch | Kalkarer Straße | |
Goch | Goch | Klever Straße | |
Goch | Goch | L361 | Gaesdonker Straße |
Goch | Hülm | L361 | Gaesdonker Straße |
Goch | Kessel | Kranenburger Straße 72-74 | |
Goch | Nierswalde | Stettiner Straße | |
Goch | Nierswalde | Dorfstraße | |
Goch | Nierswalde | K10 | Triftstraße |
Goch | Pfalzdorf | B9 | Klever Straße |
Goch | Pfalzdorf | Klever Straße | |
Goch | Pfalzdorf | Hevelingstraße | |
Issum | Issum | Brauerei-Diebels-Straße | |
Issum | Issum | B58 | Weseler Straße |
Issum | Issum | Nordring | |
Issum | Oermten | L478 | Rheurdter Straße |
Kalkar | Kalkar | K27 | Römerstraße |
Kalkar | Kalkar | Tiller Straße | |
Kalkar | Kehrum | B57/B67 | Xantener Straße |
Kalkar | Neulouisendorf | Neulouisendorfer Straße | |
Kalkar | Niedermörmter | L8 | Rheinstraße |
Kalkar | Wissel | L18 | Dorfstraße |
Kalkar | Kindergarten | Tiller Strraße | |
Kerken | Aldekerk | B510 | Rheurdter Straße |
Kerken | Eyll | Eyler Straße | |
Kerken | Nieukerk | Straelener Straße | |
Kerken | Nieukerk | L479 | Gelderner Straße |
Kerken | Nieukerk | Eyller Straße | |
Kerken | Poelyck | L479 | Sevelener Straße |
Kerken | Rahm | B9 | Hülser Straße |
Kerken | Stenden | B9 | Hülser Straße |
Kevelaer | Kervenheim | L464 | Winnekendonker Straße |
Kevelaer | Kervenheim | L464 | Schloss-Wissener Straße |
Kevelaer | Kevelaer | B9/L486 | Gelder Dyck |
Kevelaer | Kevelaer | L361 | Weller Landstraße |
Kevelaer | Winnekendonk | L362 | Alter Steeg |
Kevelaer | Winnekendonk | L491 | Kevelaerer Straße |
Kevelaer | Winnekendonk | L362 | Sonsbecker Straße |
Kevelaer | Winnekendonk | L362 | Sonsbecker Straße |
Kleve | Donsbrüggen | B9 | Kranenburger Straße |
Kleve | Keeken | K3 | Klever Straße |
Kleve | Keeken | Nieler Straße | |
Kleve | Kellen | Lindenstraße | |
Kleve | Kellen | B220 | Emmericher Straße |
Kleve | Kellen | Leitgraben | |
Kleve | Kellen | L8 | Postdeich |
Kleve | Kleve | Rolandstraße | |
Kleve | Kleve | Lindenallee | |
Kleve | Kleve | K15 | Lindenallee |
Kleve | Kleve | Südstraße | |
Kleve | Kleve | Annabergstraße | |
Kleve | Kleve | K15 | Nimweger Straße |
Kleve | Kleve | K10 | Triftstraße |
Kleve | Kleve | Klombeckstraße | |
Kleve | Kleve | Felix-Roeloffs-Straße | |
Kleve | Materborn | Schlehhecke | |
Kleve | Reichswalde | Mönnekenwald | |
Kleve | Reichswalde | L484 | Grunewaldstraße |
Kleve | Rindern | K3 | Keekener Straße |
Kleve | Wardhausen | Johanna-Sebus-Straße | |
Kleve | Wardhausen | Johanna-Sebus-Straße | |
Kranenburg | Kranenburg | K44 | Klever Straße |
Kranenburg | Kranenburg | B504 | Kranenburger Straße |
Kranenburg | Nütterden | B9 | Dorfstraße |
Kranenburg | Nütterden | K15 | Römerstraße |
Kranenburg | Schottheide | Kuhstraße | |
Kranenburg | Wyler | B9 | |
Kranenburg | Wyler | K44 | Hauptstraße |
Kranenburg | Kindergarten | Klever Straße | |
Rees | Haffen | K7 | Deichstraße |
Rees | Haffen | K7 | Deichstraße |
Rees | Haffen | K7 | Deichstr. |
Rees | Mehr | K11 | Heresbachstraße |
Rees | Rees | K18 | Westring |
Rees | Rees | Melatenweg | |
Rees | Rees | Weseler Landstr. / Groiner Kirchweg L7 | |
Rheurdt | Rheurdt | L478 | Niederend |
Rheurdt | Saelhuysen | L140 | |
Rheurdt | Schaephuysen | L478 | Rheurdter Straße |
Rheurdt | Schaephuysen | L140 | Vlyner Straße |
Rheurdt | Schaephuysen | L478 | Tönisberger Straße |
Straelen | Auwel-Holt | L2 | Maastraße |
Straelen | Broeckhuysen | B221 | Broekhuysener Straße |
Straelen | Broekhuysen | B221 | Broekhuysener Straße / KIndergarten |
Straelen | Straelen | Marienstraße | |
Straelen | Straelen | B58 | Gelderner Straße |
Straelen | Straelen | Annastraße | |
Straelen | Straelen | Römerstraße | |
Straelen | Straelen | K38 | Hetzert |
Straelen | Straelen | Walbecker Straße | |
Uedem | Keppeln | Rickenstraße | |
Uedem | Keppeln | L362 | Klever Straße |
Uedem | Uedem | Meursfeldstraße | |
Uedem | Uedem | Bergstraße | |
Uedem | Uedem | L77 | Boxteler Bahn |
Uedem | Uedem | L362 | Kervenheimer Straße |
Wachtendonk | Wachtendonk | L140 | Wankumer Straße |
Wachtendonk | Wachtendonk | L361 | Holtheyder Straße |
Wachtendonk | Wankum | L39 | Grefrather Landstraße |
Weeze | Weeze | B9 | Kevelaerer Straße |
Weeze | Weeze | Karl-Arnold-Straße | |
Weeze | Weeze | B9 | Gocher Straße |
Weeze | Weeze | L77 | |
Weeze | Weeze | Küstersweg | |
Weeze | Wemb | L361 | Auf der Schanz |
Hierbei handelt es sich um kein starres Verzeichnis. Regelmäßig werden weitere Standorte von der Unfallkommission, der Polizei, den Städten und Gemeinden und den Einwohnern im Kreis Kleve vorgeschlagen. Diese werden anschließend hinsichtlich der rechtlichen und technischen Realisierbarkeit geprüft und gegebenenfalls in das Verzeichnis aufgenommen. Nur so kann den Bedürfnissen aller Betroffenen und insbesondere der schwächeren Verkehrsteilnehmer ausreichend Rechnung getragen werden.
Ansprechpartner/in
Aufgabenbereich | Mitarbeiter/in | Telefon/Fax | Raum |
---|---|---|---|
Ordnungswidrigkeitenverfahren allgemein, |
Frau Lamers | 02821 85-511 02821 85-587 |
2.785 |